Tükendi
Gelince Haber VerTemel | |
---|---|
[In] Nominal Akım | 25 A |
Kutup Tanımı | 4P |
Nötr Konum | Sol |
Seri | Acti 9 |
Şebeke Tipi | Ac |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti | 30 Ma |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı | Type Ac |
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi | Anlık |
Ürün Adı | Acti 9 İıd |
Ürün Grubu | İıd |
Ürün Serisi | İıd |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Residual Current Circuit Breaker (Rccb) |
Sınıflandırma | |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -5-60 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40-85 °C |
Elektromanyetik Uyumluluk | 8/20 µs Darbe Dayanımı, 250 A 'E Uygunen/Iec 61008-1 |
Ip Koruma Derecesi | Ip20 'E Uygunıec 60529 |
Ip40 (Modüler Muhafaza) 'E Uygunıec 60529 | |
Kirletme Derecesi | 3 |
Standartlar | En/Iec 61008-1 |
Genel Özellikleri | |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 380...415 V Ac 50/60 Hz |
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 500 V Ac 50/60 Hz |
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 Kv |
9 Mm Vida Adımı | 8 |
Bağlantılar - Terminaller | Tek Terminal Üst Veya Alt1-25 Mm² Esnek |
Tek Terminal Üst Veya Alt1-25 Mm² Halkalı Ve Esnek | |
Tek Terminal Üst Veya Alt1-35 Mm² Sert | |
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu | Üst Veya Alt: Tooth |
Derinlik | 73.5 Mm |
Elektrik Dayanıklılığı | Ac-1: 15000 Cycles |
Genişlik | 72 Mm |
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi | Idm 1500 A |
Im 1500 A | |
Kesinti Akımı | 250 A |
Kilitleme Seçenekleri Tanımı | Kilitleme Cihazı |
Kontak Konum Göstergesi | Evet |
Kontrol Tipi | Geçiş |
Mekanik Dayanıklılık | 20000 Cycles |
Montaj Desteği | Dın Rayı |
Montaj Tipi | Takılabilir |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı | 10 Ka |
Pazar Segmenti | Küçük Ölçekli İşletmeler |
Renk | Beyaz |
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi | Gerilim Bağımsız |
Sıkma Torku | 3.5-3.5 N.M Üst Veya Alt |
Sistemde Cihazın Yeri | Çıkış |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
Tel Sıyırma Uzunluğu | 14 Mm İçin Üst Veya Alt Baglanti |
Uyumluluk Kodu | İıd |
Ürün Ağırlığı | 0.37 Kg |
Yükseklik | 91 Mm |