Tükendi
Gelince Haber Ver| Temel | |
|---|---|
| Açma Birimi Teknolojisi | Termal Manyetik |
| Cihaz Uygulaması | Motor |
| Seri | Tesys |
| Ürün Adı | Tesys Gv2 |
| Ürün Grubu | Gv2P |
| Ürün Serisi | Tesys Gv2 |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Devre Kesici |
| Sınıflandırma | |
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -20-60 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 2000 M |
| Depolama Ortam Koşulları | -40-80 °C |
| Ik Koruma Derecesi | Ik04 |
| Ip Koruma Derecesi | Ip20 'E Uygunıec 60529 |
| Koruyucu Bakım | Th |
| Standartlar | Csa C22.2 No 60947-4-1 |
| En/Iec 60947-2 | |
| En/Iec 60947-4-1 | |
| Ul 60947-4-1 | |
| Ürün Sertifikaları | Atex |
| Bv | |
| Ccc | |
| Csa | |
| Dnv-Gl | |
| Eac | |
| Iecee Cb Scheme | |
| Lros (Lloyds Register Of Shipping) | |
| Rına | |
| Ul | |
| Yangına Dayanıklılık | 960 °C 'E Uygunıec 60695-2-1 |
| Genel Özellikleri | |
| [Ics] Nominal Hizmet Kısa Devre Kesme Kapasitesi | 100 % -De 230/240 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 |
| 100 % -De 400/415 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 100 % -De 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 100 % -De 500 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 100 % -De 690 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| [In] Nominal Akım | 0.4 A |
| [Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı | 0.4 A 'E Uygunıec 60947-4-1 |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 690 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 Kv 'E Uygunıec 60947-2 |
| Açma Birimi Derecesi | 0.25-0.4 A |
| Ağ Frekansı | 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-4-1 |
| Bağlantılar - Terminaller | Vida Kelepçesi Terminalleri 2 Kablolar 1.5-6 Mm² Esnek Kablo Uçsuz |
| Vida Kelepçesi Terminalleri 2 Kablolar 1-4 Mm² Esnek İle | |
| Vida Kelepçesi Terminalleri 2 Kablolar 1-6 Mm² Katı | |
| Çalışma Konumu | Herhangi Bir Konum |
| Derinlik | 97 Mm |
| Doğrudan Konnektör | Olmadan |
| Elektrik Dayanıklılığı | 100000 Cycles İçin Ac-3 -De 440 V |
| Faz Arızası Hassasiyeti | Evet 'E Uygunıec 60947-4-1 |
| Genişlik | 45 Mm |
| Kesme Kapasitesi | 100 Ka Icu -De 230/240 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 |
| 100 Ka Icu -De 400/415 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 100 Ka Icu -De 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 100 Ka Icu -De 500 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 100 Ka Icu -De 690 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| Kontrol Tipi | Döner Düğme |
| Kullanım Kategorisi | Ac-3 'E Uygunıec 60947-4-1 |
| Kategori A 'E Uygunıec 60947-2 | |
| Kutup Başına Güç Dağılımı | 2.5 W |
| Kutup Tanımı | 3P |
| Manyetik Açma Akımı | 5-5 A |
| Maximum Operating Rate | 25 Cyc/H |
| Mekanik Dayanıklılık | 100000 Cycles |
| Motor Gücü Kw | 0.09-0.09 Kw -De 400/415 V Ac 50/60 Hz |
| Nominal Görev | Sürekli 'E Uygunıec 60947-4-1 |
| Sabitleme Modu | 35 Mm Simetrik Dın Rayı: Klipsli |
| Panel: Vidalı (With 2 X M4 Screws) | |
| Sıkma Torku | 1.7 N.M Üzerinde Vida Kelepçesi Terminalleri |
| Şebeke Tipi | Ac |
| Uyumluluk Kodu | Gv2P |
| Yalıtıma Uygunluk | Evet 'E Uygunıec 60947-1 |
| Yükseklik | 89 Mm |