| Model adı | 5V, 2.4A 2 portlu USB şarj cihazı ile APC Essential SurgeArrest 5 çıkış 230V Almanya | |
| İçerir | Kullanım kılavuzu | |
| Standart Teslimat Saati | Genellikle Stokta | |
| Ürün Dağıtımı | Arnavutluk, Andorra, Angola, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Estonya, Etiyopya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Moldova, Republic Of, Hollanda , Nijer, Norveç, Pakistan, Portekiz, Romanya, Ruanda, Slovakya (Slovak Cumhuriyeti), Slovenya, İspanya, Surinam, İsveç, Türkiye |
| Outlet Sayısı | 5 | |
| Alıcı Stili | CEE 7 Schuko |
| Nominal Giriş Voltajı | 230V | |
| Giriş gücü | 2300 W | |
| Giriş Frekansı | 50 Hz | |
| Giriş Bağlantıları | Schuko CEE 7 / 7P | |
| Faz başına maksimum hat akımı | 0,0 A | |
| Kordon Uzunluğu | 1,83 metre | |
| Maksimum Giriş Akımı | 10 A |
| Aşırı gerilim derecelendirmesi | 918 joule | |
| EMI / RFI Gürültü engelleme (100 kHz - 10 MHz) | 40,0 dB | |
| Tepe Akım Ortak Modu | 24,0 kA | |
| NM Dalgalanma Yanıt Zamanı (ns) | 1,0 ns |
| Net ağırlık | 0,67 kg | |
| Maksimum yükseklik | 56,0 mm | |
| Maksimum Genişlik | 370,0 mm | |
| Maksimum Derinlik | 73.0 mm | |
| kargo ağırlığı | 0,79 kg | |
| Nakliye Yüksekliği | 58,0 mm | |
| Taşıma Genişliği | 405.0 mm | |
| Nakliye Derinliği | 130,0 mm | |
| Ana Karton Üniteleri | 12.0 | |
| Ana Karton Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik) | 11.13 x 14.75 x 16.88 inç | |
| Ana Karton Ağırlık | 9.48 kg | |
| SCC Kodları | 5073130431374 3 | |
| Renk | Beyaz | |
| Palet başına birimler | 72.0 |
| Çalışma ortamı | 0 - 40 ° C | |
| Bağıl Nemi Çalıştırma | 0 -% 95 yoğunlaşmayan% | |
| Çalışma Yüksekliği | 0-15000 metre | |
| Depolama sıcaklığı | -15 - 45 ° C | |
| Depolama Bağıl Nemi | 0 -% 95 | |
| Depolama Yüksekliği | 0-15000 metre |
| Onaylar | CE | |
| Standart garanti | Ömür boyu (yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri) | |
| Ekipman koruma politikası | Ömrü: 50000 Euro |
| RoHS Uygun |