Tükendi
Gelince Haber Ver| Temel | |
|---|---|
| [In] Nominal Akım | 63 A -De 30 °C |
| Açma Birimi Teknolojisi | Termal Manyetik |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Eğim Kodu | C |
| Kesme Kapasitesi | 6000 A Icn -De 400 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunen/Iec 60898-1 |
| Korumalı Kutupların Sayısı | 3 |
| Kutup Tanımı | 3P |
| Seri | Acti 9 |
| Standartlar | En/Iec 60898-1 |
| Şebeke Tipi | Ac |
| Ürün Adı | Acti 9 İk60 |
| Ürün Grubu | İk60N |
| Ürün Serisi | İk60 |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Minyatür Devre Kesici |
| Yalıtıma Uygunluk | Evet 'E Uygunen/Iec 60898-1 |
| Sınıflandırma | |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | Iı |
| Depolama Ortam Koşulları | -40-85 °C |
| Ip Koruma Derecesi | Ip20 'E Uygunıec 60529 |
| Kirletme Derecesi | 2 'E Uygunen/Iec 60898-1 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25-60 °C |
| Genel Özellikleri | |
| [Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 6000 A 100 % 'E Uygunen/Iec 60898-1 - 400 V Ac 50/60 Hz |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V Ac 50/60 Hz |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunen/Iec 60898-1 |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 Kv 'E Uygunen/Iec 60898-1 |
| 9 Mm Vida Adımı | 6 |
| Bağlantılar - Terminaller | Tünel Tipi Terminal (Üst Veya Alt) 1-25 Mm² Esnek |
| Tünel Tipi Terminal (Üst Veya Alt) 1-35 Mm² Sert | |
| Cihaz Üzerii Sinyalizasyon | Açık/Kapalı Göstergesi |
| Derinlik | 78.5 Mm |
| Elektrik Dayanıklılığı | 10000 Cycles |
| Genişlik | 54 Mm |
| Kilitleme Seçenekleri Tanımı | Kilitleme Cihazı |
| Kontak Konum Göstergesi | Yok |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| Manyetik Açma Limiti | 5...10 X In |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 Cycles |
| Montaj Desteği | Dın Rayı |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Pazar Segmenti | Küçük Ölçekli İşletmeler |
| Renk | Beyaz |
| Sıkma Torku | 3.5-3.5 N.M Üst Veya Alt |
| Sınırlama Sınıfı | 3 'E Uygunen/Iec 60898-1 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Tel Sıyırma Uzunluğu | 14 Mm İçin Üst Veya Alt Baglanti |
| Toprak Kaçağı Koruması | Yok |
| Uyumluluk Kodu | İk60 |
| Ürün Ağırlığı | 300 G |
| Yükseklik | 85 Mm |