Tükendi
Gelince Haber Ver| Temel | |
|---|---|
| [In] Nominal Akım | 160 A -De 40 °C | 
| Açma Birimi Adı | Tm-D | 
| Açma Birimi Derecesi | 125-125 A -De 40 °C | 
| Açma Birimi Teknolojisi | Termal Manyetik | 
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım | 
| Derece Kodu | B | 
| Kesme Kapasitesi | 20 Ka Icu -De 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | 
| 25 Ka Icu -De 380/415 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 40 Ka Icu -De 220/240 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| Koruma Türü | Aşırı Yük Koruma (Termal) | 
| Kısa Devre Koruması (Manyetik) | |
| Korumalı Kutup Açıklaması | 3D | 
| Kullanım Kategorisi | Kategori A | 
| Kutup Tanımı | 3P | 
| Seri | Easypact | 
| Şebeke Tipi | Ac | 
| Toprak Kaçağı Koruması | Yok | 
| Ürün Adı | Easypact Cvs | 
| Ürün Grubu | Cvs160B | 
| Ürün Serisi | Easypact Cvs100...250 | 
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Devre Kesici | 
| Sınıflandırma | |
| Depolama Ortam Koşulları | -50-85 °C | 
| Elektrikli Şok Koruma Sınıfı | Sınıf Iı | 
| Ip Koruma Derecesi | Ip40 | 
| Kirletme Derecesi | 3 'E Uygunıec 60664-1 | 
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25-70 °C | 
| Standartlar | En 60947-2 | 
| Iec 60947-2 | |
| Ürün Sertifikaları | Gost | 
| Iec | |
| Genel Özellikleri | |
| [Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 15 Ka -De 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | 
| 25 Ka -De 380/415 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| 40 Ka -De 220/240 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 8 Kv 'E Uygunen/Iec 60947-2 | 
| Anlık Açma Ayar Aralığı | 1.250 A | 
| Anlık Açma Ayar Tipi Li | Sabit | 
| Aşağı Bağlantı | Ön | 
| Bağlantı Aralığı | 35 Mm | 
| Bağlantılar - Terminaller | Vidalı Bağlantı | 
| Derinlik | 86 Mm | 
| Elektrik Dayanıklılığı | 12000 Cycles 415 V In 'E Uygunıec 60947-2 | 
| Genişlik | 105 Mm | 
| Kontak Konum Göstergesi | Evet | 
| Kontrol Tipi | Geçiş | 
| Mekanik Dayanıklılık | 25000 Cycles | 
| Montaj Desteği | Arka Plaka | 
| Montaj Tipi | Sabit | 
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz | 
| Termal Koruma Ayar Aralığı | 87.5-125 A | 
| Uyumluluk Kodu | Cvs160 | 
| Uzun Süreli Açma Ayar Aralığı | 0,7...1 X In | 
| Uzun Süreli Açma Ayar Tipi Lr | Ayarlanabilir | 
| Uzun Süreli Gecikme Ayarı Tipi | Sabit | 
| Ürün Ağırlığı | 1.8 Kg | 
| Üst Bağlantı | Ön | 
| Yükseklik | 161 Mm | 
 
 
