Tükendi
Gelince Haber VerModel | IPC2321EBR-P |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapiksel progressive scan CMOS |
Efektif Pikseller | 1280(H) x 960(V) |
Tarama Sistemi | Progressive |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/8000 s |
Min. Aydınlatma | 0.02lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on) |
Sinyal/Gürültü Oranı | 50dB den fazla |
Video Çıkısı | N/A |
Kamera Özellikleri | |
En Fazla IR Uzaklığı | 30m |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz |
Arka Işık | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Özel Alan Gizlilik Maskeleme | En fazla 4 Alan |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 2.8 mm-12 mm arası Varifokal lens |
En Fazla Açıklık | F1.4(F1.4,F1.4) |
Odak Kontrolü | Manuel |
Görüs Açısı | H:85°(90°/28°) |
Lens Tipi | Varifokal lens |
Montaj Tipi | Kurulu Tip |
Video | |
Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
Çözünürlük | 960P (1280*960) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps |
Ana Akım | 720P(1 ~ 30fps) |
Alt Akım | D1 / CIF (1~30fps) |
Üçlü Akım | 720P(1-13/4fps) |
Bit Oranı | H.264: 32K ~ 10Mbps |
WDR | WDR |
ROI (Region Of Interest) | Destekler |
Defog | Destekler |
Koridor Modu 9:16 | Destekler |
Video Analiz | N/A |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711u |
Arayüz | 1/1 kanal In/Out |
Ağ Bağlantısı | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSPRTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF, IMOS, API Uyumlu |
En Fazla Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Yardımcı Arabirim | |
Bellek Slotu | Micro SD, Max 64GB |
RS485 | 1 Çıkıs |
Alarm | 1/1 kanal Girisi/Çıkısı |
PIR Sensör Menzili | N/A |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <3.5W |
Boyutlar (L × W × H) | 253.4mm× 86mm × 71.7mm |
Ağırlık | 0.93Kg |
Çalışma Ortamı | -35°C~+60°C, daha az 95% RH |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Darbeye Dayanıklılık | N/A |